Mapa Curricular · 365 Días Completos
Este es el plan completo del curso, semana por semana, del Día 1 al Día 365.
Cadencia semanal estándar: cada semana tiene 5 días de lección + 1 día de proyecto/reto + 1 día de repaso (repetición espaciada).
- Lección: días 1–5 de la semana
- Proyecto/Reto: día 6
- Repaso: día 7
Las 52 semanas se reparten en 5 fases:
| Fase | Nivel CEFR | Días | Semanas |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | A1 Principiante | 1–73 | 1–11 (aprox.) |
| Fase 2 | A2 Básico | 74–164 | 11–24 |
| Fase 3 | B1 Intermedio | 165–255 | 24–37 |
| Fase 4 | B2 Intermedio-Alto | 256–328 | 37–47 |
| Fase 5 | B2+/C1 Consolidación y Proyectos | 329–365 | 47–53 |
Fase 1 · A1 Principiante (Días 1–73)
Objetivo: poder presentarte, dar información personal básica, hablar de tu entorno inmediato en presente y manejar vocabulario esencial.
| Semana | Días | Tema | Objetivo gramatical | Vocabulario | Proyecto/Reto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–7 | Primeros pasos | Alfabeto, pronombres, to be (afirm./neg./preg.), artículos a/an/the | Saludos, alfabeto, presentaciones | Proyecto: preséntate en 5 frases |
| 2 | 8–14 | Información personal | Posesivos (my/your), to be preguntas WH, números 1–20 | Nacionalidades, países, números, edad | Reto: rellenar un formulario en inglés |
| 3 | 15–21 | Mi mundo cercano | This/that/these/those, plurales regulares | Objetos de la casa, colores, aula | Proyecto: describe tu habitación |
| 4 | 22–28 | La familia | Posesivo 's, adjetivos posesivos completos | Familia, descripción física básica | Reto: árbol genealógico hablado |
| 5 | 29–35 | Presente simple (yo/tú) | Presente simple afirmativo (I/you/we/they) | Verbos de rutina, días de la semana | Proyecto: describe tu día típico |
| 6 | 36–42 | Presente simple 3ª persona | Tercera persona -s/-es/-ies | Trabajos, lugares de la ciudad | Reto: presenta a un familiar |
| 7 | 43–49 | Presente simple negativo/preguntas | don't/doesn't, do/does preguntas | Aficiones, deportes, comida básica | Proyecto: encuesta de gustos |
| 8 | 50–56 | Frecuencia y horas | Adverbios de frecuencia, What time...? | La hora, rutina diaria, horarios | Reto: tu horario semanal |
| 9 | 57–63 | Hay / cantidades | There is/are, some/any | Comida, supermercado, cantidades | Proyecto: describe tu cocina/nevera |
| 10 | 64–70 | Habilidades y gustos | can/can't, like + -ing, love/hate | Habilidades, música, ocio | Reto: graba "things I can do" |
| 11 | 71–73 + 74–77 | Cierre A1 / Inicio A2 | Repaso integrador A1 → presente continuo | Consolidación A1, ropa | Proyecto: examen-simulacro A1 |
Fase 2 · A2 Básico (Días 74–164)
Objetivo: hablar del pasado y del futuro, comparar, dar y pedir indicaciones, mantener conversaciones cotidianas simples.
| Semana | Días | Tema | Objetivo gramatical | Vocabulario | Proyecto/Reto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12 | 74–84 | Presente continuo | am/is/are + -ing, simple vs. continuo | Acciones en curso, clima | Proyecto: describe una foto/escena |
| 13 | 85–91 | Pasado de to be | was/were (afirm./neg./preg.) | Fechas, ayer, lugares pasados | Reto: "where were you yesterday?" |
| 14 | 92–98 | Pasado simple regular | Verbos regulares -ed, pronunciación -ed | Vacaciones, actividades pasadas | Proyecto: diario de fin de semana |
| 15 | 99–105 | Pasado simple irregular | Verbos irregulares (lista 1) | Viajes, transporte | Reto: cuenta tu último viaje |
| 16 | 106–112 | Pasado: negativo/preguntas | didn't, did preguntas WH | Eventos, biografías simples | Proyecto: mini-biografía de alguien |
| 17 | 113–119 | Futuro con going to | be going to (planes/predicciones) | Planes, metas, tiempo libre | Reto: tus planes del mes |
| 18 | 120–126 | Futuro con will | will (decisiones, predicciones, ofertas) | Predicciones, promesas | Proyecto: predicciones para el año |
| 19 | 127–133 | Comparativos | Adjetivos comparativos (-er, more) | Adjetivos descriptivos, ciudades | Reto: compara dos ciudades |
| 20 | 134–140 | Superlativos | Superlativos (-est, the most) | Geografía, récords | Proyecto: "the best/worst..." |
| 21 | 141–147 | Cantidad y compras | much/many/a lot of/a few/a little | Compras, dinero, tiendas | Reto: rol de juego en una tienda |
| 22 | 148–154 | Direcciones y lugares | Preposiciones de lugar/movimiento | Ciudad, indicaciones, mapas | Proyecto: da indicaciones a tu casa |
| 23 | 155–161 | Obligación y consejo | have to / must / should | Salud, normas, consejos | Reto: dar consejos a un amigo |
| 24 | 162–164 + 165–168 | Cierre A2 / Inicio B1 | Repaso A2 → presente perfecto intro | Consolidación A2, experiencias | Proyecto: examen-simulacro A2 |
Fase 3 · B1 Intermedio (Días 165–255)
Objetivo: narrar experiencias, expresar opiniones y condiciones hipotéticas, desenvolverte con cierta fluidez en temas conocidos.
| Semana | Días | Tema | Objetivo gramatical | Vocabulario | Proyecto/Reto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–25 | 165–175 | Presente perfecto | have/has + participio, ever/never | Experiencias de vida | Proyecto: "Have you ever...?" |
| 26 | 176–182 | Perfecto vs. pasado simple | for/since, just/already/yet | Logros, tiempo transcurrido | Reto: tu lista de logros |
| 27 | 183–189 | Pasado continuo | was/were + -ing, when/while | Narración, interrupciones | Proyecto: cuenta una anécdota |
| 28 | 190–196 | Primer condicional | If + present, will... | Decisiones, consecuencias | Reto: planes condicionales |
| 29 | 197–203 | Segundo condicional | If + past, would... (hipotético) | Sueños, situaciones imaginarias | Proyecto: "If I were..." |
| 30 | 204–210 | Futuro: repaso y matices | will vs going to vs present continuous | Citas, agenda, planes | Reto: planifica una semana |
| 31 | 211–217 | Gerundios e infinitivos | verb + -ing / verb + to | Decisiones, preferencias | Proyecto: ensayo "my goals" |
| 32 | 218–224 | Verbos modales (deducción) | might/may/could/must (probabilidad) | Especulación, misterios | Reto: resuelve un misterio |
| 33 | 225–231 | Cantidad y artículos avanzados | Artículos (uso/omisión), the geográfico | Naturaleza, mundo, abstracto | Proyecto: describe un país |
| 34 | 232–238 | Pronombres relativos | who/which/that/where/whose | Definiciones, descripciones | Reto: adivina la palabra |
| 35 | 239–245 | Estilo indirecto (intro) | Reported statements (say/tell) | Conversaciones, noticias | Proyecto: reporta un diálogo |
| 36 | 246–252 | Opinión y conectores | Linking words (because, so, although) | Debate, argumentos | Reto: opina sobre un tema |
| 37 | 253–255 + 256–259 | Cierre B1 / Inicio B2 | Repaso B1 → voz pasiva intro | Consolidación B1 | Proyecto: examen-simulacro B1 |
Fase 4 · B2 Intermedio-Alto (Días 256–328)
Objetivo: argumentar, entender textos complejos, manejar inglés laboral y estructuras avanzadas con naturalidad.
| Semana | Días | Tema | Objetivo gramatical | Vocabulario | Proyecto/Reto |
|---|---|---|---|---|---|
| 37–38 | 256–266 | Voz pasiva | Passive (todos los tiempos) | Procesos, noticias, ciencia | Proyecto: describe un proceso |
| 39 | 267–273 | Estilo indirecto completo | Reported questions/commands, backshift | Periodismo, entrevistas | Reto: reporta una entrevista |
| 40 | 274–280 | Tercer condicional | If + had + past participle, would have | Arrepentimientos, hipótesis | Proyecto: "what would have..." |
| 41 | 281–287 | Condicionales mixtos | Mixed conditionals, wish/if only | Lamentos, deseos | Reto: "I wish..." monólogo |
| 42 | 288–294 | Perfecto continuo | Present/past perfect continuous | Procesos prolongados, causas | Proyecto: explica un cambio |
| 43 | 295–301 | Inglés laboral I | Modales formales, lenguaje de email | Trabajo, reuniones, emails | Reto: escribe un email formal |
| 44 | 302–308 | Inglés laboral II | Phrasal verbs de negocios, register | Negociación, presentaciones | Proyecto: mini-presentación |
| 45 | 309–315 | Estructuras enfáticas | Cleft sentences, inversion básica | Énfasis, argumentación | Reto: discurso persuasivo |
| 46 | 316–322 | Verbos causativos y modales perfectos | have/get something done, should have | Servicios, crítica, hipótesis | Proyecto: review/crítica |
| 47 | 323–328 + 329 | Cierre B2 | Repaso B2 integrador | Consolidación B2 | Proyecto: examen-simulacro B2 |
Fase 5 · B2+/C1 Consolidación y Proyectos (Días 329–365)
Objetivo: pulir naturalidad, dominar idioms y matices, integrar todo en proyectos comunicativos y preparación de examen.
| Semana | Días | Tema | Objetivo gramatical | Vocabulario | Proyecto/Reto |
|---|---|---|---|---|---|
| 47–48 | 329–336 | Idioms y collocations | Colocaciones frecuentes, fluidez léxica | Idioms cotidianos, expresiones | Proyecto: usa 10 idioms |
| 49 | 337–343 | Matices y registro | Formal vs. informal, hedging, énfasis | Diplomacia lingüística, tono | Reto: misma idea, 3 registros |
| 50 | 344–350 | Inglés académico/abstracto | Nominalización, conectores avanzados | Temas globales, ciencia, arte | Proyecto: ensayo argumentativo |
| 51 | 351–357 | Comprensión y resumen | Paraphrasing, summarizing, listening C1 | Noticias, podcasts, debate | Reto: resume un podcast |
| 52 | 358–364 | Preparación de examen | Repaso global, estrategias de examen | Speaking/Writing tasks tipo examen | Proyecto: simulacro de examen completo |
| 53 | 365 | Día final | Evaluación final y plan de mantenimiento | Reflexión y siguiente paso | Proyecto: graba tu "antes vs. después" |
Cómo continuar después del Día 365
Aprender un idioma no "termina". El plan de mantenimiento del Día 365 te dará una rutina ligera para conservar y seguir creciendo: consumir contenido en inglés, conversar, leer libros graduados y, si quieres, certificarte (Cambridge, IELTS, TOEFL).
➡️ Continúa con 03-plantilla-leccion.md